| Kas- en Bankboek | Prijs per jaar | Prijs per mnd | ||
| Basistarief 1ste bankboek | 0.00 | 0.00 | ||
| Basistarief 2de bankboek | 60.00 | 5.00 | ||
| Basistarief kasboek | 60.00 | 5.00 | ||
| Financiële administratie (bank/kasboek etc.) | ||||
| Mutaties per maand | Mutaties per jaar | Prijs per jaar | Prijs per mnd | |
| 10 | 120 | 120.00 | 10.00 | |
| 20 | 240 | 235.20 | 19.60 | |
| 30 | 360 | 345.60 | 28.80 | |
| 40 | 480 | 451.20 | 37.60 | |
| 50 | 600 | 552.00 | 46.00 | |
| 60 | 720 | 648.00 | 54.00 | |
| 70 | 840 | 739.20 | 61.60 | |
| 80 | 960 | 825.60 | 68.80 | |
| 90 | 1080 | 907.20 | 75.60 | |
| 100 | 1200 | 984.00 | 82.00 | |
| Kosten per extra mutaties | 0.80 | |||
| BTW-aangifte per tijdvak | Prijs per jaar | Prijs per mnd | ||
| BTW-aangifte per maand | 180.00 | 15.00 | ||
| BTW-aangifte per kwartaal | 90.00 | 7.50 | ||
| BTW-aangifte per jaar | 30.00 | 2.50 | ||
| Jaarstukken | Prijs per jaar | Prijs per mnd | ||
| Jaarstukken eenmanszaak | 120.00 | 10.00 | ||
| Jaarstukken personenvennootschap | 180.00 | 15.00 | ||
| Jaarstukken B.V. (excl accountantsstempel) | 240.00 | 20.00 | ||
| Aangifte inkomstenbelasting | Prijs per jaar | Prijs per mnd | ||
| IB aangifte particulier * | 60.00 | 5.00 | ||
| IB aangifte particulier partners * | 45.00 | 6.25 | ||
| IB aangifte ondernemers | 90.00 | 7.50 | ||
| * Prijzen voor particulieren zijn inclusief BTW | ||||
| Aangifte vennootschapsbelasting | Prijs per jaar | Prijs per mnd | ||
| VPB aangifte | 240.00 | 20.00 | ||
| Salarisadministratie | Prijs per jaar | Prijs per mnd | ||
| Basistarief per werkgever | 120.00 | 10.00 | ||
| Eenmalig per nwe medewerker | 10.00 | n.v.t. | ||
| Tot en met 10 werknemers, per mw | 90.00 | 7.50 | ||
| Meer dan 10 werknemers, per mw | 78.00 | 6.50 | ||
| Rapportage | Prijs per jaar | Prijs per mnd | ||
| Uitgebreide rapportage per maand | 240.00 | 20.00 | ||
| Uitgebreide rapportage per kwartaal | 120.00 | 10.00 | ||
| Advies en overige diensten | Prijs per uur | |||
| Fiscaal & bedrijfsjuridisch advies | 90.00 | |||
| Overig advies & dienstverlening (o.a. telefoon en email) | 50.00 | |||
| Reiskosten | Prijs per km | |||
| Reiskosten | 0.50 | |||




